Year | Pos | Name | Stars | Ht | Wt | School/Town | State | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Pos | Name | Stars | Ht | Wt | School/Town | State | Status |
2008 | OL | Painter,Vinston | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6-5 | 300 | Maury, Norfolk | VA | VT Signee |
2008 | QB | Clayton,Joseph | ![]() ![]() | 6-2 | 210 | Hermitage, Richmond | VA | VT Signee |
2008 | ATH | Rose,Peter | ![]() ![]() ![]() | 6-0 | 190 | Amherst, Amherst | VA | VT Signee |
2008 | DT | Tucker,Dwight | ![]() ![]() ![]() | 6-3 | 280 | Oviedo, Oviedo | FL | VT Signee |
2008 | DT | Hopkins,Antoine | ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 280 | Highland Springs, Highland Springs | VA | VT Signee |
2008 | LB | McCoy,Derrick | ![]() ![]() ![]() | 6-4 | 235 | Amherst, Amherst | VA | VT Signee |
2008 | ATH | Barber,Ben | ![]() ![]() ![]() | 5-10 | 190 | Edison, Alexandria | VA | VT Signee |
2008 | WR | Boykin,Jarrett | ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 195 | Butler, Matthews | NC | VT Signee |
2008 | CB | Williams,Lorenzo | ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 205 | Westover , Fayetteville | NC | VT Signee |
2008 | ATH | Boyce,Xavier | ![]() ![]() ![]() | 6-4 | 210 | Landstown, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | JATH | Becton,Nick | ![]() ![]() ![]() | 6-7 | 280 | New Hanover, Wilmington | NC | VT Signee |
2008 | WR | Dunn,Randall | ![]() ![]() ![]() | 6-3 | 212 | Ocean Lakes, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | ATH | Pressley,Kendrick | ![]() ![]() ![]() | 5-10 | 175 | Hargrave Military Academy, Sumter | SC | VT Signee |
2008 | DE | Hamlette,Isaiah | ![]() ![]() ![]() | 6-4 | 240 | Brooke Point, Stafford | VA | VT Signee |
2008 | LB | Gibson,Lyndell | ![]() ![]() ![]() | 5-11 | 210 | Salem, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | S | Gouveia-Winslow,Jeron | ![]() ![]() | 6-2 | 180 | Stone Bridge, Ashburn | VA | VT Signee |
2008 | CB | Whitley,Eddie | ![]() ![]() ![]() | 6-1 | 180 | Butler, Matthews | NC | VT Signee |
2008 | LB | Taylor,Bruce | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 238 | Myrtle Beach, Myrtle Beach | SC | VT Signee |
2008 | DE | Jones,Joe | ![]() ![]() | 6-3 | 245 | Green Run, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | LB | Stephens,Allen | ![]() ![]() ![]() | 6-1 | 235 | Halifax County, South Boston | VA | VT Signee |
2008 | RB | Williams,Ryan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-11 | 200 | Unity Reed, Manassas | VA | VT Signee |
2008 | LB | Johnson,Jake | ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 235 | Stafford, Falmouth | VA | VT Signee |
2008 | TE | Martin,Eric | ![]() ![]() | 6-3 | 240 | Hylton, Woodbridge | VA | VT Signee |
2008 | QB | Davis,Marcus | ![]() ![]() ![]() | 6-4 | 215 | Ocean Lakes, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | ATH | Fuller,Austin | ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 205 | Richlands, Richlands | VA | VT Signee |
2008 | WR | Roberts,Dyrell | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 190 | Smithfield, Smithfield | VA | VT Signee |
2008 | RB | Gregory,Tony | ![]() ![]() | 6-0 | 192 | First Colonial, Virginia Beach | VA | VT Signee |
2008 | OL | Via,Michael | ![]() ![]() ![]() | 6-6 | 260 | Northeast Guilford, McLeansville | NC | VT Signee |
2008 | LB | Odom,Quillie | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6-2 | 235 | Hargrave Military Academy, Manassas | VA | VT Signee |
Recruit Search
Click on a column heading to sort by that column