Basketball 2012-13

Hokie Men's Basketball
2012-2013 Schedule
Record: 13-19 (4-14 ACC)
Click here for full schedule
11/10 (W, 1-0)VT 80, ETSU 62
11/12 (W, 2-0)VT 69, Rhode Island 50
11/15 (W, 3-0)VT 95, VMI 80
11/19 (W, 4-0)VT 96, UNCG 87
11/23 (W, 5-0)VT 87, App State 76
11/27 (W, 6-0)VT 95, Iowa 79
12/1 (W, 7-0)VT 81, #15 OK State 71
12/8 (L, 7-1)WVU 68, VT 67
12/10 (W, 8-1)VT 70, MVSU 49
12/15 (L, 8-2)Ga Southern 78, VT 73
12/22 (W, 9-2)VT 66, Bradley 65 (OT)
12/23 (L, 9-3)Col State 88, VT 52
12/29 (L, 9-4)BYU 97, VT 71
1/5 (L, 9-5, 0-1)Maryland 94, VT 71
1/9 (L, 9-6, 0-2)BC 86, VT 75
1/12 (W, 10-6, 1-2)VT 70, GT 65 (OT)
1/19 (W, 11-6, 2-2)VT 66, Wake 65
1/24 (L, 11-7, 2-3)UVa 74, VT 58
1/27 (L, 11-8, 2-4)Clemson 77, VT 70
1/30 (L, 11-9, 2-5)Miami 73, VT 64
2/2 (L, 11-10, 2-6)UNC 72, VT 60 (OT)
2/7 (L, 11-11, 2-7)Maryland 60, VT 55
2/9 (L, 11-12, 2-8)GT 64, VT 54
2/12 (L, 11-13, 2-9)UVa 73, VT 55
2/16 (L, 11-14, 2-10)NCSU 90, VT 86 (OT)
2/21 (L, 11-15, 2-11)Duke 88, VT 56
2/24 (W, 12-15, 3-11)VT 80, FSU 70
2/27 (L, 12-16, 3-12)Miami 76, VT 58
Sat, 3/2 (W, 13-16, 4-12)VT 69, Clemson 61
Tue, 3/5 (L, 13-17, 4-13)Duke 85, VT 57
Sun, 3/10 (L, 13-18, 4-14)Wake 90, VT 79
Thu, 3/14 (L, 13-19, 4-14)ACC Tournament
NCSU 80, VT 63